Berikut 34 Provinsi di Indonesia
No | PULAU | PROVINSI | IBUKOTA | TANGGAL DIRESMIKAN | LUAS WILAYAH km2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumatra | Aceh | Banda Aceh | 7 Desember 1959 | 57.365 |
2 | Sumatra | Bengkulu | Bengkulu | 18-Nov-68 | 19.789 |
3 | Sumatra | Jambi | Jambi | 9 Agustus 1957 | 53.509 |
4 | Sumatra | Kepulauan Bangka Belitung | PangkalPinang | 21-Nov-00 | 16.424 |
5 | Sumatra | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 25 Oktober 2002 | 8.084 |
6 | Sumatra | Lampung | Bandar Lampung | 18 Maret 1964 | 35.376 |
7 | Sumatra | Riau | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 | 94.560 |
8 | Sumatra | Sumatra Barat | Padang | 9 Agustus 1957 | 42.957 |
9 | Sumatra | Sumatra Selatan | Palembang | 14 Agustsus 1950 | 85.679 |
10 | Sumatra | Sumatra Utara | Medan | 29-Nov-56 | 72.981 |
11 | Sulawesi | Gorontalo | Gorontalo | 22 Desember 2000 | 11.968 |
12 | Sulawesi | Sulawesi Barat | Mamuju | 5 Oktober 2004 | 16.787 |
13 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Makassar | 13 Desember 1960 | 46.116 |
14 | Sulawesi | Sulawesi Tengah | Palu | 23-Sep-64 | 68.090 |
15 | Sulawesi | Sulawesi Tenggara | Kendari | 23-Sep-64 | 36.757 |
16 | Sulawesi | Sulawesi Utara | Manado | 13 Desember 1960 | 13.931 |
17 | Papua | Papua | Jayapura | 10-Sep-69 | 309.934 |
18 | Papua | Papua Barat | Manokwari | 4 Oktober 1999 | 114.566 |
19 | Kepulauan Nusa Tenggara | Bali | Denpasar | 14 Agustus 1958 | 5.561 |
20 | Kepulauan Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 14 Agustus 1958 | 19.950 |
21 | Kepulauan Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 14 Agustus 1958 | 47.676 |
22 | Kepulauan Maluku | Maluku | Ambon | 17 Juni 1958 | 49.350 |
23 | Kepulauan Maluku | Maluku Utara | Sofifi | 4 Oktober 1999 | 42.960 |
24 | Kalimantan | Kalimantan Barat | Pontianak | 7 Desember 1956 | 115.114 |
25 | Kalimantan | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 7 Desember 1956 | 36.805 |
26 | Kalimantan | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 2 Juli 1958 | 153.564 |
27 | Kalimantan | Kalimantan Timur | Samarinda | 2 Juli 1958 | 194.849 |
28 | Kalimantan | Kalimantan Utara | Tanjungselor | 25 Oktober 2012 | 71.177 |
29 | Jawa | Banten | Serang | 4 Oktober 2008 | 9.019 |
30 | Jawa | Jakarta | Jakarta | 28 Agustus 1961 | 740 |
31 | Jawa | Jawa Barat | Bandung | 4 Juli 1950 | 35.245 |
32 | Jawa | Jawa Tengah | Semarang | 4 Juli 1950 | 33.987 |
33 | Jawa | Jawa Timur | Surabaya | 4 Juli 1950 | 47.921 |
34 | Jawa | Yogyakarta | Yogyakarta | 4 Maret 1950 | 3.133 |
No
|
Maksud dan tujuan dilakukannya pemekaran wilayah yaitu untuk peningkatan pemerataan pembangunan dan efesiensi. Beberapa wilayah yang memiliki wilayah yang lebih besar dilakukan pemekaran wilayah, contohnya adalah
Ayo Berikan Komentar Terbaikmu 👍🐱🏍